Faktura nr 1. | |||||||||||
L.p. | Towar | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto |
% VAT | VAT należny |
Wartość brutto |
Rabat *) | Do zapłaty |
||
1 | Tusz | 20 | 125,00 zł | 19% | |||||||
2 | Toner | 15 | 240,00 zł | 19% | |||||||
3 | Papier | 50 | 8,50 zł | 425,00 zł | 7% | 29,75 zł | 454,75 zł | - zł | 454,75 zł | ||
4 | Papier | 200 | 10,10 zł | 7% | |||||||
5 | Kreda | 200 | 2,20 zł | 0% | |||||||
Razem | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
1-szy najdroższy towar: | |||||||||||
2-gi najdroższy towar: | |||||||||||
3-ci najdroższy towar: | *) Rabat 10% dla wartości | ||||||||||
brutto powyżej 1000 zł | |||||||||||
w I4 wpisz: | |||||||||||
=JEŻELI(H4>1000;H4*10%;0) | |||||||||||
Składnia funkcji: | |||||||||||
JEŻELI(wartość logiczna ; wartość gdy warunek spełniony ; wartość jeżeli fałsz ) | |||||||||||
wartość logiczna jest dowolną wartością lub wyrażeniem, sprawdzanym czy jest to PRAWDA czy FAŁSZ. | |||||||||||
wartość gdy warunek spełniony oznacza wartość wyniku dla przypadku, gdy wartość zmiennej jest równa PRAWDA. | |||||||||||
Wartość jeżeli fałsz oznacza wartość wyniku dla przypadku, gdy argument wartość logiczna jest równy FAŁSZ. | |||||||||||
MAX.K(tablica ; k ) | |||||||||||
Tablica jest to tablica lub zakres danych, dla którego chcemy określić k-tą największą wartość. | |||||||||||
K jest to pozycja danej, która ma być określona, (od największej) w tablicy lub zakresie komórek |