II k l a s a | I k l a s a | ||||||
Ilość
kilometrów |
Osobowy | Pospieszny osobowy+dopłata 25% | Ekspres osobowy+dopłata 50% | Osobowy | Pospieszny osobowy+dopłata 25% | Ekspres osobowy+dopłata 50% | Średnia cena biletu |
6 | |||||||
12 | |||||||
18 | |||||||
24 | |||||||
30 | 36,00 zł | 45,00 zł | 54,00 zł | 46,80 zł | 58,50 zł | 70,20 zł | 51,75 zł |
36 | |||||||
42 | |||||||
48 | |||||||
54 | |||||||
60 | |||||||
66 | |||||||
72 | |||||||
78 | |||||||
84 | |||||||
90 | |||||||
Cena za 1 km: | 1,20 zł | ||||||
Dopłata do klasy pierwszej wynosi 30% ceny biletu osobowego |