![]() |
|||||||||||||||||||||||||
Oblicz wysokość wpłat dokonywanych przez uczniów mnożąc: | |||||||||||||||||||||||||
Ilość uczniów * Ilość dni nauki w miesiącu * Cena w $ * Wartość $ | |||||||||||||||||||||||||
A 1 |
B | C | D | E | F | G | H | ||||||||||||||||||
2 | Miesiące | Dni nauki | Klasa 1 "A" | Klasa 1 "B" | Klasa 1 "C" | Klasa 1 "D" | Co miesiąc | ||||||||||||||||||
3 | Uczniów | 24 | 28 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||||
4 | Wrzesień | 21 | |||||||||||||||||||||||
5 | Październik | 23 | |||||||||||||||||||||||
6 | Listopad | 21 | |||||||||||||||||||||||
7 | Grudzień | 17 | |||||||||||||||||||||||
8 | Styczeń | 21 | |||||||||||||||||||||||
9 | Luty | 19 | 5 130,00 zł | 5 985,00 zł | 4 916,25 zł | 4 488,75 zł | 20 520,00 zł | ||||||||||||||||||
10 | Marzec | 18 | |||||||||||||||||||||||
11 | Kwiecień | 19 | |||||||||||||||||||||||
12 | Maj | 22 | |||||||||||||||||||||||
13 | Czerwiec | 23 | |||||||||||||||||||||||
14 | Razem | ||||||||||||||||||||||||
15 | Procentowy udział klasy | 25% | |||||||||||||||||||||||
16 | Składki za dzień w $ | 2,50 | |||||||||||||||||||||||
17 |
|
4,50 zł | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||