Sporządź wykres liniowy przedstawiający wykres funkcji sinus(x), cos(x) dla kąta 0 - 180 stopni. | |||||||||||||||
Wpisz dane do tabeli przygotowanej w arkuszu i wykonaj w niej odpowiednie obliczenia. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Stopnie | Radiany | sin | cos | ||||||||||||
0 | |||||||||||||||
10 | |||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
30 | |||||||||||||||
40 | |||||||||||||||
50 | |||||||||||||||
60 | |||||||||||||||
70 | |||||||||||||||
80 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
100 | |||||||||||||||
110 | 1,919862177 | 0,939693 | -0,34202 | ||||||||||||
120 | |||||||||||||||
130 | |||||||||||||||
140 | |||||||||||||||
150 | |||||||||||||||
160 | |||||||||||||||
170 | |||||||||||||||
180 |