Zamiana liczb z systemu dziesiętnego na binarny i odwrotnie: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
imported>Admin Utworzono nową stronę "__FORCETOC__ ==System dwójkowy (binarny)== Pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2, a do zapisu liczb potrzebne są tylko dwie cyfry: 0 i 1. Powsz..." |
|||
Linia 10: | Linia 10: | ||
===Ćwiczenie interaktywne z zamiany liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy (binarny)=== | ===Ćwiczenie interaktywne z zamiany liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy (binarny)=== | ||
<html> | <html> | ||
<iframe width="854" height="480" src="/dec2bin" frameborder="0" ></iframe> | <iframe width="854" height="480" src="/dec2bin/" frameborder="0" ></iframe> | ||
</html> | </html> | ||
===Sposób 2=== | ===Sposób 2=== | ||
<html><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WYGXKV23ppc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> | <html><iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WYGXKV23ppc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe></html> |
Wersja z 19:08, 28 sie 2025
System dwójkowy (binarny)
Pozycyjny system liczbowy, w którym podstawą jest liczba 2, a do zapisu liczb potrzebne są tylko dwie cyfry: 0 i 1. Powszechnie używany w elektronice cyfrowej, gdzie minimalizacja liczby stanów (do dwóch) pozwala na prostą implementację sprzętową odpowiadającą zazwyczaj stanom wyłączony i włączony oraz zminimalizowanie przekłamań danych. System binarny przyjął się również w informatyce.[1]
Zamiana liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy (binarny)
Sposób 1
Ćwiczenie interaktywne z zamiany liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy (binarny)
Sposób 2
Ćwiczenie interaktywne z zamiany liczb z systemu dziesiętnego na dwójkowy (binarny)
Zamiana liczb z systemu binarnego na dziesiętny
Ćwiczenie interaktywne z zamiany liczb z systemu binarnego na dziesiętny