Egzamin zawodowy technik teleinformatyk: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 16: | Linia 16: | ||
[[Category:Egzamin zawodowy technik teleinformatyk]] | [[Category:Egzamin zawodowy technik teleinformatyk]] | ||
+ | |||
+ | <html> | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | <a target="_blank" href="http://helion.pl/view/5126o/e13tei.htm"><br> | ||
+ | <img style="border: 3px solid rgb(238, 238, 238);" src="http://helion.pl/okladki/181x236/e13tei.jpg"><br> | ||
+ | PODRĘCZNIK DO KWALIFIKACJI E13<br> | ||
+ | </a> | ||
+ | </td> | ||
+ | |||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
+ | </html> |
Wersja z 20:18, 26 wrz 2012
Arkusze egzaminacyjne do etapu praktycznego dla technika teleinformatyka
Przykładowe rozwiązania zadań egzaminacyjnych etapu praktycznego dla technika teleinformatyka
Egzamin próbny technik teleinformatyk 2012
Egzamin praktyczny technik teleinformatyk 2012 zadanie 1
Egzamin praktyczny technik teleinformatyk 2012 zadanie 3
![]() PODRĘCZNIK DO KWALIFIKACJI E13 |