Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Linia 42: | Linia 42: | ||
|} | |} | ||
</div> | </div> | ||
− | |style="width:50%; padding:10px; vertical-align:top; background-color:#f8f8f8; {{Box-shadow|0|1px|5px|rgba(0, 0, 0, 0.6)}}" | <div class="nomobile"> <div style="text-align:left; padding:5px; margin-bottom: 10px; font-size:120%; background-color:#d9ddeb; border-left: 10px solid #bac1da">''' | + | |style="width:50%; padding:10px; vertical-align:top; background-color:#f8f8f8; {{Box-shadow|0|1px|5px|rgba(0, 0, 0, 0.6)}}" | <div class="nomobile"> <div style="text-align:left; padding:5px; margin-bottom: 10px; font-size:120%; background-color:#d9ddeb; border-left: 10px solid #bac1da">'''Egzamin zawodowy'''</div> |
<div style="padding:0 10px"> | <div style="padding:0 10px"> | ||
− | [[ | + | [[Egzamin pisemny EE.08 czerwiec 2019]] <br /> |
− | [[ | + | [[Egzamin pisemny EE.08 styczeń 2019]] <br /> |
− | + | [[Egzamin pisemny EE.08 czerwiec 2018]] <br /> | |
</div></div> | </div></div> | ||
Linia 57: | Linia 57: | ||
</div> | </div> | ||
|style="width:50%; padding:10px; vertical-align:top; background-color:#f8f8f8; {{Box-shadow|0|1px|5px|rgba(0, 0, 0, 0.6)}}" | <div style="text-align:left; padding:4px; font-size:110%; background-color:#dedede; border-left: 7px solid #ccc; margin-bottom:10px"> | |style="width:50%; padding:10px; vertical-align:top; background-color:#f8f8f8; {{Box-shadow|0|1px|5px|rgba(0, 0, 0, 0.6)}}" | <div style="text-align:left; padding:4px; font-size:110%; background-color:#dedede; border-left: 7px solid #ccc; margin-bottom:10px"> | ||
− | ''' | + | '''Dziecko w sieci'''</div> |
<div style="padding:0 10px"> | <div style="padding:0 10px"> | ||
+ | [[Chroń dziecko w sieci|Chroń dziecko w sieci]] <br /> | ||
+ | [[Jak zlokalizować dziecko?]] <br /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> |
Wersja z 19:25, 16 lis 2019
Witaj na SOISK.INFO
stronie poświęconej głównie systemom operacyjnym i sieciom komputerowym